Fund Details
Ticker | SWAN |
Inception | 11/6/2018 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
CUSIP | 032108888 |
Net Assets | N/A |
Shares Outstanding | N/A |
# of Holdings (view all holdings) | N/A |
Expense Ratio: | 0.49% |
Index Details
Index Name | S-Network BlackSwan Core Index |
Index Ticker | SWANXT |
Rebalance Frequency | Semi-Annual |
Index Website | S-Network BlackSwan Core Total Return Index |
Index Methodology |
Why Invest in SWAN?
- Participation in S&P 500 returns while seeking to protect against significant losses.
- Potential core equity solution that seeks to mitigate the effects of volatility.
- Low-cost, index-based portfolio.
Objective and Strategy
The BlackSwan ETF seeks investment results that correspond to the S-Network BlackSwan Core Index (the Index). The Index’s investment strategy seeks uncapped exposure to the S&P 500, while buffering against the possibility of significant losses. Approximately 90% of the ETF will be invested in U.S. Treasury securities, while approximately 10% will be invested in SPY Options in the form of in-the-money calls.
Yield
Distribution Frequency | Quarterly | 30-Day SEC Yield** | N/A | |
Distribution Rate* | N/A |
* Distribution Rate is the normalized current distribution (annualized) over NAV per share. Distribution stated includes estimated net investment income and no return of capital. See Form 19a-1.
** 30-Day SEC Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission that allows for fairer comparisons among bond funds. It is based on the most recent month end. This figure reflects the income earned from dividends – excluding option income – during the period after deducting the Fund’s expenses for the period.
NAV and Market Price
Previous Day's NAV | Previous Day's Market Price | |||
---|---|---|---|---|
Net Asset Value | N/A | Closing Price | N/A | |
Daily Change | N/A | Daily Change | N/A | |
% Daily Change | N/A | % Daily Change | N/A | |
30-Day Median Bid/Ask Spread | N/A | Premium/Discount % | N/A | |
Premium Discount History |
Daily Price/NAV Performance
Fund Holdings
Top Treasuries |
---|
Date | Account | StockTicker | CUSIP | Security Name | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28/2025 | BDRY | AGPXX | 825252885 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | 7,482,149 | 100.00 | 7,482,149.36 | 16.06% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | Y |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM N25 INDEX | C5TCM N25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Jul 25 | 440 | 21,846.00 | 9,612,240.00 | 20.64% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM Q25 INDEX | C5TCM Q25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Aug 25 | 395 | 23,854.00 | 9,422,330.00 | 20.23% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM U25 INDEX | C5TCM U25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Sep 25 | 395 | 23,908.00 | 9,443,660.00 | 20.28% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM V25 INDEX | C5TCM V25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Oct 25 | 55 | 24,342.00 | 1,338,810.00 | 2.87% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM X25 INDEX | C5TCM X25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Nov 25 | 55 | 23,588.00 | 1,297,340.00 | 2.79% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | C5TCM Z25 INDEX | C5TCM Z25 | Capesize 5TC FFA 180kt Timecharter Average M Dec 25 | 55 | 21,883.00 | 1,203,565.00 | 2.58% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM N25 INDEX | P4TCM N25 | Panamax 4TC FFA 74kt Timecharter Average M Jul 25 | 660 | 14,569.00 | 9,615,540.00 | 20.64% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM Q25 INDEX | P4TCM Q25 | Panamax 4TC FFA 74kt Timecharter Average M Aug 25 | 615 | 13,411.00 | 8,247,765.00 | 17.71% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM U25 INDEX | P4TCM U25 | Panamax 4TC FFA 74kt Timecharter Average M Sept 25 | 615 | 12,823.00 | 7,886,145.00 | 16.93% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM V25 INDEX | P4TCM V25 | Panamax 4TC 74kt Timecharter Average M Oct 25 | 45 | 12,457.00 | 560,565.00 | 1.20% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM X25 INDEX | P4TCM X25 | Panamax 4TC FFA 74kt Timecharter Average M Nov 25 | 45 | 11,596.00 | 521,820.00 | 1.12% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | P4TCM Z25 INDEX | P4TCM Z25 | Panamax 4TC FFA 74kt Timecharter Average M Dec 25 | 45 | 10,683.00 | 480,735.00 | 1.03% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM N25 INDEX | S58FM N25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Jul 25 | 160 | 13,445.00 | 2,151,200.00 | 4.62% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM Q25 INDEX | S58FM Q25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Aug 25 | 160 | 13,580.00 | 2,172,800.00 | 4.66% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM U25 INDEX | S58FM U25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Sep 25 | 160 | 13,330.00 | 2,132,800.00 | 4.58% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM V25 INDEX | S58FM V25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Oct 25 | 10 | 12,910.00 | 129,100.00 | 0.28% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM X25 INDEX | S58FM X25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Nov 25 | 10 | 12,320.00 | 123,200.00 | 0.26% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | S58FM Z25 INDEX | S58FM Z25 | Supramax 58 TC FFA 58kt Timecharter Average M Dec 25 | 10 | 11,160.00 | 111,600.00 | 0.24% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | |
07/28/2025 | BDRY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 39,091,777 | 1.00 | 39,091,777.11 | 83.93% | 46,577,028 | 6,450,040 | 258 | Y |
07/28/2025 | BWET | AGPXX | 825252885 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | 817,538 | 100.00 | 817,538.84 | 50.04% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | Y |
07/28/2025 | BWET | DD20M N25 INDEX | DD20M N25 | TD20 FFA 130kt West Africa to Continent USD/MT M Jul 25 | 5 | 13.86 | 69,305.00 | 4.24% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD20M Q25 INDEX | DD20M Q25 | TD20 FFA 130kt West Africa to Continent USD/MT M Aug 25 | 10 | 13.54 | 135,410.00 | 8.29% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM N25 INDEX | DD3CM N25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Jul 25 | 35 | 10.73 | 375,480.00 | 22.98% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM Q25 INDEX | DD3CM Q25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Aug 25 | 35 | 11.49 | 401,975.00 | 24.61% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM U25 INDEX | DD3CM U25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Sep 25 | 35 | 12.24 | 428,260.00 | 26.22% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM V25 INDEX | DD3CM V25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Oct 25 | 15 | 13.48 | 202,200.00 | 12.38% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM X25 INDEX | DD3CM X25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Nov 25 | 15 | 13.82 | 207,360.00 | 12.69% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | DD3CM Z25 INDEX | DD3CM Z25 | TD3C FFA 270kt Middle East Gulf to China USD/MT M Dec 25 | 15 | 14.11 | 211,710.00 | 12.96% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | |
07/28/2025 | BWET | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 816,027 | 1.00 | 816,027.14 | 49.95% | 1,633,628 | 150,100 | 6 | Y |
07/28/2025 | AIEQ | AAPL | 037833100 | Apple Inc | 28,031 | 213.88 | 5,995,270.28 | 5.23% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ABBV | 00287Y109 | AbbVie Inc | 3,508 | 190.28 | 667,502.24 | 0.58% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ABT | 002824100 | Abbott Laboratories | 3,457 | 126.54 | 437,448.78 | 0.38% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 2,838 | 283.15 | 803,579.70 | 0.70% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ADBE | 00724F101 | Adobe Inc | 822 | 370.74 | 304,748.28 | 0.27% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ADI | 032654105 | Analog Devices Inc | 956 | 227.82 | 217,795.92 | 0.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 813 | 308.63 | 250,916.19 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AGPXX | 825252885 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | 232,234 | 100.00 | 232,234.17 | 0.20% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | Y |
07/28/2025 | AIEQ | AKAM | 00971T101 | Akamai Technologies Inc | 8,834 | 80.75 | 713,345.50 | 0.62% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AMAT | 038222105 | Applied Materials Inc | 1,554 | 185.69 | 288,562.26 | 0.25% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AMD | 007903107 | Advanced Micro Devices Inc | 3,027 | 166.47 | 503,904.69 | 0.44% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AMGN | 031162100 | Amgen Inc | 2,619 | 306.58 | 802,933.02 | 0.70% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AMT | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP | 937 | 229.87 | 215,388.19 | 0.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AMZN | 023135106 | Amazon.com Inc | 17,980 | 231.44 | 4,161,291.20 | 3.63% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ANET | 040413205 | Arista Networks Inc | 1,929 | 114.28 | 220,446.12 | 0.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AON | G0403H108 | Aon PLC | 3,338 | 372.89 | 1,244,706.82 | 1.09% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | APH | 032095101 | Amphenol Corp | 2,281 | 105.02 | 239,550.62 | 0.21% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | APP | 03831W108 | AppLovin Corp | 4,728 | 364.14 | 1,721,653.92 | 1.50% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AVGO | 11135F101 | Broadcom Inc | 8,639 | 290.18 | 2,506,865.02 | 2.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,044 | 311.61 | 325,320.84 | 0.28% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BA | 097023105 | Boeing Co/The | 1,314 | 233.06 | 306,240.84 | 0.27% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BAC | 060505104 | Bank of America Corp | 12,735 | 48.45 | 617,010.75 | 0.54% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 14,109 | 67.44 | 951,510.96 | 0.83% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BKNG | 09857L108 | Booking Holdings Inc | 61 | 5,632.27 | 343,568.47 | 0.30% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BLK | 09290D101 | Blackrock Inc | 287 | 1,123.28 | 322,381.36 | 0.28% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 36,048 | 48.43 | 1,745,804.64 | 1.52% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BRK/B | 084670702 | Berkshire Hathaway Inc | 2,645 | 484.07 | 1,280,365.15 | 1.12% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BSX | 101137107 | Boston Scientific Corp | 2,812 | 106.14 | 298,465.68 | 0.26% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BSY | 08265T208 | Bentley Systems Inc | 9,804 | 58.59 | 574,416.36 | 0.50% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | BX | 09260D107 | Blackstone Inc | 1,334 | 178.10 | 237,585.40 | 0.21% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | C | 172967424 | Citigroup Inc | 3,424 | 96.07 | 328,943.68 | 0.29% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CAG | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC | 11,381 | 19.21 | 218,629.01 | 0.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CAT | 149123101 | Caterpillar Inc | 911 | 433.75 | 395,146.25 | 0.34% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CB | H1467J104 | Chubb Ltd | 730 | 269.15 | 196,479.50 | 0.17% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CEG | 21037T109 | Constellation Energy Corp | 611 | 327.35 | 200,010.85 | 0.17% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CLX | 189054109 | Clorox Co/The | 1,604 | 130.81 | 209,819.24 | 0.18% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CMCSA | 20030N101 | Comcast Corp | 7,258 | 33.68 | 244,449.44 | 0.21% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CME | 12572Q105 | CME Group Inc | 691 | 279.55 | 193,169.05 | 0.17% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CNC | 15135B101 | Centene Corp | 18,663 | 28.39 | 529,842.57 | 0.46% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | COF | 14040H105 | Capital One Financial Corp | 1,208 | 212.85 | 257,122.80 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | COP | 20825C104 | ConocoPhillips | 2,441 | 94.95 | 231,772.95 | 0.20% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | COST | 22160K105 | Costco Wholesale Corp | 878 | 935.48 | 821,351.44 | 0.72% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CRM | 79466L302 | Salesforce Inc | 1,803 | 269.11 | 485,205.33 | 0.42% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CRWD | 22788C105 | Crowdstrike Holdings Inc | 461 | 467.92 | 215,711.12 | 0.19% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CSCO | 17275R102 | Cisco Systems Inc | 7,669 | 68.69 | 526,783.61 | 0.46% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | CVX | 166764100 | Chevron Corp | 3,170 | 154.84 | 490,842.80 | 0.43% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | DDOG | 23804L103 | Datadog Inc | 6,612 | 149.84 | 990,742.08 | 0.86% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | DE | 244199105 | Deere & Co | 485 | 517.38 | 250,929.30 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | DECK | 243537107 | Deckers Outdoor Corp | 8,832 | 116.85 | 1,032,019.20 | 0.90% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | DHR | 235851102 | Danaher Corp | 1,233 | 205.48 | 253,356.84 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | DIS | 254687106 | Walt Disney Co/The | 3,419 | 121.47 | 415,305.93 | 0.36% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | EFX | 294429105 | Equifax Inc | 2,714 | 246.26 | 668,349.64 | 0.58% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | EIX | 281020107 | Edison International | 15,906 | 52.95 | 842,222.70 | 0.73% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ERIE | 29530P102 | Erie Indemnity Co | 807 | 355.70 | 287,049.90 | 0.25% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ETN | G29183103 | Eaton Corp PLC | 739 | 392.17 | 289,813.63 | 0.25% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | FDX | 31428X106 | FedEx Corp | 5,382 | 243.20 | 1,308,902.40 | 1.14% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | FICO | 303250104 | Fair Isaac Corp | 650 | 1,532.52 | 996,138.00 | 0.87% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GDDY | 380237107 | GoDaddy Inc | 5,850 | 165.97 | 970,924.50 | 0.85% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GE | 369604301 | GE AEROSPACE | 2,039 | 271.59 | 553,772.01 | 0.48% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GEV | 36828A101 | GE Vernova Inc | 522 | 644.59 | 336,475.98 | 0.29% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GFS | G39387108 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 6,412 | 39.98 | 256,351.76 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GILD | 375558103 | Gilead Sciences Inc | 2,350 | 116.20 | 273,070.00 | 0.24% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GM | 37045V100 | General Motors Co | 18,308 | 53.40 | 977,647.20 | 0.85% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GOOG | 02079K107 | Alphabet Inc | 9,500 | 194.08 | 1,843,760.00 | 1.61% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GOOGL | 02079K305 | Alphabet Inc | 10,822 | 193.18 | 2,090,593.96 | 1.82% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GPN | 37940X102 | Global Payments Inc | 11,264 | 85.76 | 966,000.64 | 0.84% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | GS | 38141G104 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 728.98 | 425,724.32 | 0.37% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | HAL | 406216101 | Halliburton Co | 62,665 | 22.45 | 1,406,829.25 | 1.23% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | HD | 437076102 | Home Depot Inc/The | 1,891 | 375.34 | 709,767.94 | 0.62% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | HON | 438516106 | Honeywell International Inc | 1,241 | 224.24 | 278,281.84 | 0.24% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 39,890 | 25.68 | 1,024,375.20 | 0.89% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | IBM | 459200101 | International Business Machines Corp | 1,832 | 259.72 | 475,807.04 | 0.42% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ICE | 45866F104 | Intercontinental Exchange Inc | 1,102 | 184.44 | 203,252.88 | 0.18% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | INTC | 458140100 | Intel Corp | 8,447 | 20.70 | 174,852.90 | 0.15% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | INTU | 461202103 | Intuit Inc | 518 | 785.95 | 407,122.10 | 0.36% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | IOT | 79589L106 | Samsara Inc | 17,908 | 38.99 | 698,232.92 | 0.61% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ISRG | 46120E602 | Intuitive Surgical Inc | 681 | 495.86 | 337,680.66 | 0.29% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | JNJ | 478160104 | Johnson & Johnson | 4,690 | 168.30 | 789,327.00 | 0.69% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | JPM | 46625H100 | JPMORGAN CHASE & CO. | 5,322 | 298.62 | 1,589,255.64 | 1.39% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | KHC | 500754106 | Kraft Heinz Co/The | 27,031 | 28.68 | 775,249.08 | 0.68% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | KLAC | 482480100 | KLA CORP | 259 | 902.09 | 233,641.31 | 0.20% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | KO | 191216100 | Coca-Cola Co/The | 7,530 | 69.17 | 520,850.10 | 0.45% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LEN | 526057104 | Lennar Corp | 2,431 | 115.33 | 280,367.23 | 0.24% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LIN | G54950103 | Linde PLC | 919 | 472.89 | 434,585.91 | 0.38% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LLY | 532457108 | Eli Lilly & Co | 1,658 | 812.69 | 1,347,440.02 | 1.18% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LMT | 539830109 | Lockheed Martin Corp | 459 | 421.17 | 193,317.03 | 0.17% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LOW | 548661107 | Lowe's Cos Inc | 1,073 | 226.80 | 243,356.40 | 0.21% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | LRCX | 512807306 | Lam Research Corp | 2,457 | 96.96 | 238,230.72 | 0.21% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 1,598 | 568.22 | 908,015.56 | 0.79% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MCD | 580135101 | McDonald's Corp | 1,439 | 298.47 | 429,498.33 | 0.37% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 4,871 | 241.37 | 1,175,713.27 | 1.03% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MDT | G5960L103 | Medtronic PLC | 2,501 | 92.94 | 232,442.94 | 0.20% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | META | 30303M102 | Meta Platforms Inc | 4,126 | 712.68 | 2,940,517.68 | 2.56% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MKL | 570535104 | Markel Group Inc | 302 | 2,026.69 | 612,060.38 | 0.53% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MMC | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 971 | 210.40 | 204,298.40 | 0.18% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 3,367 | 59.84 | 201,481.28 | 0.18% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MRK | 58933Y105 | Merck & Co Inc | 4,998 | 84.71 | 423,380.58 | 0.37% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MS | 617446448 | Morgan Stanley | 2,323 | 143.01 | 332,212.23 | 0.29% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MSFT | 594918104 | Microsoft Corp | 14,188 | 513.71 | 7,288,517.48 | 6.36% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | MU | 595112103 | Micron Technology Inc | 2,228 | 111.26 | 247,887.28 | 0.22% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 8,097 | 71.85 | 581,769.45 | 0.51% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | NFLX | 64110L106 | Netflix Inc | 787 | 1,180.49 | 929,045.63 | 0.81% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | NOW | 81762P102 | ServiceNow Inc | 391 | 968.79 | 378,796.89 | 0.33% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA Corp | 43,428 | 173.50 | 7,534,758.00 | 6.57% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | NVR | 62944T105 | NVR Inc | 93 | 7,792.93 | 724,742.49 | 0.63% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ODFL | 679580100 | Old Dominion Freight Line Inc | 5,550 | 167.09 | 927,349.50 | 0.81% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 3,262 | 245.12 | 799,581.44 | 0.70% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PANW | 697435105 | Palo Alto Networks Inc | 1,285 | 203.27 | 261,201.95 | 0.23% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PEP | 713448108 | PepsiCo Inc | 2,673 | 143.45 | 383,441.85 | 0.33% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 11,102 | 24.79 | 275,218.58 | 0.24% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PG | 742718109 | Procter & Gamble Co/The | 4,581 | 158.30 | 725,172.30 | 0.63% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PGR | 743315103 | Progressive Corp/The | 2,599 | 250.10 | 650,009.90 | 0.57% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PLD | 74340W103 | Prologis Inc | 10,136 | 110.29 | 1,117,899.44 | 0.98% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PLTR | 69608A108 | Palantir Technologies Inc | 4,455 | 158.80 | 707,454.00 | 0.62% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
07/28/2025 | AIEQ | PM | 718172109 | Philip Morris International Inc | 3,086 | 160.92 | 496,599.12 | 0.43% | 114,645,300 | 2,625,000 | 105 | |
